|
TOTAL | |
HOME | |
AWAY |
| Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
| 1 | Bosnia Hertegovina |
10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 6 | 25 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 12 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 13 | | 2 | Grecia |
10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 4 | 25 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 12 | | 3 | Slovacia |
10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 13 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | | 4 | Lituania |
10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 11 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | | 5 | Letonia |
10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | 8 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 7 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | | 6 | Liechtenstein |
10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 25 | 2 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | 2 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 |
|
HOME | |
| Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
| 1 | Grecia |
5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 | | | 2 | Bosnia Hertegovina |
5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 12 | | | 3 | Lituania |
5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | | | 4 | Slovacia |
5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | | | 5 | Letonia |
5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 7 | | | 6 | Liechtenstein |
5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | 2 | |
|
AWAY | |
| Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
| 1 | Bosnia Hertegovina |
5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 13 | | 2 | Grecia |
5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 12 | | 3 | Slovacia |
5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | | 4 | Lituania |
5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | | 5 | Letonia |
5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | | 6 | Liechtenstein |
5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 |
|
| COLORS MAP |
|
|
| The form position of the two teams based on the last six matches |
| FORM TABLE Grupa G Cupa Mondiala 2014 calificari grupe :
TOTAL
HOME
AWAY
|
|
TOTAL | |
HOME | |
AWAY |
| Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
| 1 | Bosnia Hertegovina |
6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | 15 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 12 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 13 | | 2 | Grecia |
6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | 15 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 12 | | 3 | Lituania |
6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | | 4 | Slovacia |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | | 5 | Letonia |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 7 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | | 6 | Liechtenstein |
6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 2 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | 2 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 |
|
HOME | |
| Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
| 1 | Grecia |
5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 | | | 2 | Bosnia Hertegovina |
5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 12 | | | 3 | Lituania |
5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | | | 4 | Slovacia |
5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | | | 5 | Letonia |
5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 7 | | | 6 | Liechtenstein |
5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | 2 | |
|
AWAY | |
| Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
| 1 | Bosnia Hertegovina |
5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 13 | | 2 | Grecia |
5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 12 | | 3 | Slovacia |
5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | | 4 | Lituania |
5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | | 5 | Letonia |
5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | | 6 | Liechtenstein |
5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 |
|
| Forma echipelor este calculata exclusiv pe baza meciurilor din campionat |
|
|
|
|
|
|
|
» Choose two teams to compare |
|
|
|
|
|
|
|